

qb
Baltimore Ravens
Lamar Jackson
Biography
The Baltimore Ravens traded back into the first round to select Lamar Jackson with the 2018 NFL Draft’s final Day 1 pick, and what a move that proved to be. Jackson won a Heisman Trophy at Louisville and found swift success in the pros. After going 6-1 as a rookie starter, he won the MVP award in 2019. Jackson earned his first playoff victory after another strong 2020 campaign in which he became the first quarterback to post multiple 1,000-yard rushing seasons.
Date of Birth
1.7.1997
Height
6’2″
Birthplace
Pampano Beach, FL
Weight
212 lbs
College
Louisville
Drafted
2018 – RD 1, PICK 32
Latest News

Personal Life
Salary$2,367,912
Networth$4,000,000
Lamar Jackson is in a relationship with Jaime Taylor.

Statistics
Passing
Team | Year | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baltimore ravens | 2022 | 12 | 203 | 326 | 62.3 | 2,242 | 6.9 | 17 | 7 | 75 | 26 | 91.1 | 59.1 |
baltimore ravens | 2021 | 12 | 246 | 382 | 64.4 | 2,882 | 7.5 | 16 | 13 | 49 | 38 | 87.0 | 56.8 |
baltimore ravens | 2020 | 15 | 242 | 376 | 64.4 | 2,757 | 7.3 | 26 | 9 | 47 | 29 | 99.3 | 67.3 |
baltimore ravens | 2019 | 15 | 265 | 401 | 66.1 | 3,127 | 7.8 | 36 | 6 | 83 | 23 | 113.3 | 83.0 |
baltimore ravens | 2018 | 16 | 99 | 170 | 58.2 | 1,201 | 7.1 | 6 | 3 | 74 | 16 | 84.5 | 42.6 |
Rushing
Team | Year | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baltimore ravens | 2022 | 12 | 112 | 764 | 6.8 | 3 | 79 | 46 | 4 | 1 |
baltimore ravens | 2021 | 12 | 133 | 767 | 5.8 | 2 | 31 | 48 | 4 | 2 |
baltimore ravens | 2020 | 15 | 159 | 1,005 | 6.3 | 7 | 50 | 56 | 5 | 2 |
baltimore ravens | 2019 | 15 | 176 | 1,206 | 6.9 | 7 | 47 | 71 | 8 | 2 |
baltimore ravens | 2018 | 16 | 147 | 695 | 4.7 | 5 | 39 | 45 | 10 | 2 |
Receiving
Team | Year | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baltimore ravens | 2018 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
Team | Year | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baltimore ravens | 2022 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
baltimore ravens | 2021 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
baltimore ravens | 2020 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
baltimore ravens | 2019 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
baltimore ravens | 2018 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
Team | Year | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baltimore ravens | 2022 | 12 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
baltimore ravens | 2021 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
baltimore ravens | 2020 | 15 | 26 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
baltimore ravens | 2019 | 15 | 36 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
baltimore ravens | 2018 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Kicking
Team | Year | GP | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baltimore ravens | 2021 | 12 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fantasy
Positional Ranking
10
Average Points
0
% Rostered
99.1
Week | OPP | CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | FPTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 13 | DEN | 3 | 4 | 11 | 75.0 | 2.8 | 0 | |
Week 12 | @JAX | 16 | 32 | 254 | 50.0 | 7.9 | 1 | |
Week 11 | CAR | 24 | 33 | 209 | 72.7 | 6.3 | 0 | |
Week 9 | @NO | 12 | 22 | 133 | 54.6 | 6.0 | 1 | |
Week 8 | @TB | 27 | 38 | 238 | 71.1 | 6.3 | 2 | |
Week 7 | CLE | 9 | 16 | 120 | 56.3 | 7.5 | 0 | |
Week 6 | @NYG | 17 | 32 | 210 | 53.1 | 6.6 | 1 | |
Week 5 | CIN | 19 | 32 | 174 | 59.4 | 5.4 | 1 | |
Week 4 | BUF | 20 | 29 | 144 | 69.0 | 5.0 | 1 | |
Week 3 | @NE | 18 | 29 | 218 | 62.1 | 7.5 | 4 | |
Week 2 | MIA | 21 | 29 | 318 | 72.4 | 11.0 | 3 | |
Week 1 | @NYJ | 17 | 30 | 213 | 56.7 | 7.1 | 3 |


Current Team

Baltimore Ravens
Regular Season
Week | Vs | Result | Record | Location | Time |
---|---|---|---|---|---|
Week 1 | HOU | TBD | TBD | M&T Bank Stadium | 1:00 pm |
Week 2 | @ CIN | TBD | TBD | Paycor Stadium | 1:00 pm |
Week 3 | IND | TBD | TBD | M&T Bank Stadium | 1:00 pm |
Week 4 | @ CLE | TBD | TBD | Cleveland Browns Stadium | 1:00 pm |
Week 5 | @ PIT | TBD | TBD | Acrisure Stadium | 1:00 pm |
Week 6 | @ TEN | TBD | TBD | Tottenham Hotspur Stadium | 9:30 am |
Week 7 | DET | TBD | TBD | M&T Bank Stadium | 1:00 pm |
Week 8 | @ ARI | TBD | TBD | State Farm Stadium | 4:25 pm |
Week 9 | SEA | TBD | TBD | M&T Bank Stadium | 1:00 pm |
Week 10 | CLE | TBD | TBD | M&T Bank Stadium | 1:00 pm |
Week 11 | CIN | TBD | TBD | M&T Bank Stadium | 8:15 pm |
Week 12 | @ LAC | TBD | TBD | SoFi Stadium | 8:20 pm |
Week 14 | LAR | TBD | TBD | M&T Bank Stadium | 1:00 pm |
Week 15 | @ JAX | TBD | TBD | TIAA Bank Field | 8:20 pm |
Week 16 | @ SF | TBD | TBD | Levi’s Stadium | 8:15 pm |
Week 17 | MIA | TBD | TBD | M&T Bank Stadium | 1:00 pm |
Week 18 | PIT | TBD | TBD | M&T Bank Stadium | 12:00 am |
Depth Chart
Starter
WR | Rashod Bateman |
WR | Odell Beckham Jr. |
WR | Zay Flowers |
LT | Ronnie Stanley |
LG | Ben Cleveland |
C | Tyler Linderbaum |
RG | Kevin Zeitler |
RT | Morgan Moses |
QB | Lamar Jackson |
TE | Mark Andrews |
RB | J.K. Dobbins |
FB | Patrick Ricard |
2nd
WR | Devin Duvernay |
WR | Nelson Agholor |
WR | James Proche II |
LT | Patrick Mekari |
LG | John Simpson |
C | Patrick Mekari |
RG | Tashawn Manning |
RT | Daniel Faalele |
QB | Tyler Huntley |
TE | Isaiah Likely |
RB | Gus Edwards |
FB | Ben Mason |
3rd
WR | Tylan Wallace |
WR | Andy Isabella |
WR | Mike Thomas |
LT | David Sharpe |
LG | Andrew Vorhees |
C | Sam Mustipher |
RG | Jake Guidone |
RT | Malaesala Aumavae-Laulu |
QB | Josh Johnson |
TE | Charlie Kolar |
RB | Justice Hill |
FB |
4th
WR | Laquon Treadwell |
WR | Shemar Bridges |
WR | Tarik Black |
LT | Jaylon Thomas |
LG | Tykeem Doss |
C | |
RG | |
RT | Brandon Kipper |
QB | Anthony Brown |
TE | Travis Vokolek |
RB | Keaton Mitchell |
FB |
Starter
LDE | Justin Madubuike |
NT | Michael Pierce |
RDE | Broderick Washington |
WLB | Odafe Oweh |
LILB | Roquan Smith |
RILB | Patrick Queen |
SLB | Tyus Bowser |
LCB | Rock Ya-Sin |
SS | Kyle Hamilton |
FS | Marcus Williams |
RCB | Marlon Humphrey |
2nd
LDE | Trey Botts |
NT | Travis Jones |
RDE | Brent Urban |
WLB | Tavius Robinson |
LILB | Malik Harrison |
RILB | Trenton Simpson |
SLB | David Ojabo |
LCB | Damarion Williams |
SS | Geno Stone |
FS | Brandon Stephens |
RCB | Jalyn Armour-Davis |
3rd
LDE | |
NT | Rayshad Nichols |
RDE | Angelo Blackson |
WLB | Jeremiah Moon |
LILB | Kristian Welch |
RILB | Del’Shawn Phillips |
SLB | Malik Hamm |
LCB | Trayvon Mullen |
SS | Jaquan Amos |
FS | Ar’Darius Washington |
RCB | Kevon Seymour |
4th
LDE | |
NT | |
RDE | |
WLB | Kelle Sanders |
LILB | Josh Ross |
RILB | |
SLB | |
LCB | Daryl Worley |
SS | |
FS | |
RCB | Kyu Blu Kelly |
Starter
PK | Justin Tucker |
P | Jordan Stout |
H | Jordan Stout |
PR | Devin Duvernay |
KR | Devin Duvernay |
LS | Nick Moore |
2nd
PK | |
P | |
H | |
PR | James Proche II |
KR | Justice Hill |
LS |
3rd
PK |
P |
H |
PR |
KR |
LS |
4th
PK |
P |
H |
PR |
KR |
LS |